{
	"nodes":[
		{"id":"layer4_group","type":"group","x":-273,"y":1750,"width":2400,"height":1059,"color":"2","label":"第四层：应用层 / AI 工具 🚀"},
		{"id":"layer3_group","type":"group","x":-254,"y":559,"width":2414,"height":801,"color":"3","label":"第三层：模型层 / AI 大模型 🧠"},
		{"id":"layer5_group","type":"group","x":-275,"y":2962,"width":2400,"height":506,"color":"2","label":"第五层：用户层 / 应用场景 👥"},
		{"id":"text_models_group","type":"group","x":-200,"y":760,"width":1400,"height":540,"color":"4","label":"📝 文本生成大模型"},
		{"id":"coding_tools_group","type":"group","x":-218,"y":2011,"width":1100,"height":680,"color":"3","label":"🔧 编程开发工具"},
		{"id":"layer2_group","type":"group","x":-240,"y":40,"width":1217,"height":350,"color":"5","label":"第二层：框架层 / 开发工具 🛠️"},
		{"id":"chat_tools_group","type":"group","x":963,"y":2016,"width":1050,"height":400,"color":"4","label":"💬 对话交互工具"},
		{"id":"image_models_group","type":"group","x":1320,"y":760,"width":750,"height":540,"color":"1","label":"🎨 图像生成大模型"},
		{"id":"layer1_group","type":"group","x":-240,"y":-440,"width":912,"height":331,"color":"6","label":"第一层：芯片层 / 基础设施层 ⚡"},
		{"id":"5ba096d2aeca3a8f","type":"group","x":-1360,"y":1560,"width":520,"height":520,"color":"6","label":"AI编程对话工具"},
		{"id":"ff5b0bbdc2e82ec3","type":"group","x":-2080,"y":1160,"width":480,"height":560,"label":"AI工具"},
		{"id":"7467e64446b6c860","type":"group","x":-1440,"y":0,"width":640,"height":397,"color":"1","label":"AI学习全景图谱"},
		{"id":"eee2766eafe26520","type":"group","x":-1320,"y":600,"width":480,"height":520,"color":"1","label":"AI大模型生态图谱"},
		{"id":"540c1fe332f386de","type":"group","x":-1520,"y":3400,"width":520,"height":480,"color":"3","label":"AI内容拆解"},
		{"id":"drawing_tools_group","type":"group","x":1013,"y":2475,"width":1050,"height":230,"color":"1","label":"🎨 图像创作工具"},
		{"id":"a7f22d48a14fd3a2","type":"group","x":2320,"y":2520,"width":480,"height":480,"color":"4","label":"AI文生图"},
		{"id":"4b107cc9c920d6ba","type":"group","x":-1400,"y":2440,"width":440,"height":480,"color":"5","label":"Claude Code知识图谱"},
		{"id":"7397bea4622c58a9","type":"group","x":-1680,"y":-1040,"width":440,"height":440,"label":"cFlow卡片汇总"},
		{"id":"6789012345678901","type":"text","text":"### DeepSeek V3.2\n**深度求索**\n\n🇨🇳 中国之光\n66分 | $600万\n数学+编程\nMIT 开源","x":920,"y":800,"width":240,"height":212,"color":"4"},
		{"id":"0123456789012346","type":"text","text":"### DALL-E 3\n**OpenAI**\n\n🎯 精准度高\n提示词理解强\nChatGPT 集成","x":1342,"y":787,"width":309,"height":191,"color":"1"},
		{"id":"2345678901234568","type":"text","text":"### Nano Banana\n**Gemini 2.5 Flash**\n\n⚡ 快速编辑\n真实感强\nFID: 12.4\n文本准确率: 94%","x":1355,"y":1007,"width":284,"height":227,"color":"1"},
		{"id":"3456789012345679","type":"text","text":"### Stable Diffusion\n\n🔓 完全开源\n本地部署\n社区强大\n自由控制","x":1689,"y":1016,"width":303,"height":183,"color":"1"},
		{"id":"1234567890123457","type":"text","text":"### Midjourney v7\n\n🎭 艺术性最强\n风格化视觉\n氛围感\nFID: 15.3","x":1685,"y":787,"width":300,"height":169,"color":"1"},
		{"id":"3456789012345678","type":"text","text":"### Claude 4.5\n**Anthropic**\n\n🏆 编程标准\n20万 Token\nSWE-bench: 80.9%\n人性化写作","x":100,"y":792,"width":227,"height":208,"color":"4"},
		{"id":"9012345678901235","type":"text","text":"### 其他国产\n\n文心一言\n通义千问\n混元\n百川","x":370,"y":1030,"width":220,"height":171,"color":"4"},
		{"id":"6b8beb5d66bc4187","type":"file","file":"Obsidian blog/content/1 Article/AI/DeepSeek/DeepSeek崛起的原因.canvas","x":2400,"y":840,"width":400,"height":400},
		{"id":"1234567890123456","type":"text","text":"## 模型层 - AI 核心\n\n大语言模型和图像生成模型","x":-229,"y":583,"width":2309,"height":60,"color":"3"},
		{"id":"7890123456789012","type":"text","text":"### Kimi K2\n**月之暗面**\n\n67分\n长文本理解\n中文优化","x":-166,"y":1028,"width":220,"height":188,"color":"4"},
		{"id":"2345678901234567","type":"text","text":"### GPT-5.2\n**OpenAI**\n\n⭐ 73分\n综合最均衡\n思考模式\nARC-AGI: 52.9%","x":-172,"y":787,"width":209,"height":212,"color":"4"},
		{"id":"8901234567890124","type":"text","text":"### GLM-4.7\n**智谱 AI**\n\n68分\n国产第一梯队\n多模态","x":110,"y":1030,"width":220,"height":189,"color":"4"},
		{"id":"5678901234567890","type":"text","text":"### Grok 4.1\n**xAI**\n\n🔮 深度推理\n20万 H100 GPU\n思考+大脑模式\n实时数据","x":637,"y":794,"width":222,"height":213,"color":"4"},
		{"id":"4567890123456789","type":"text","text":"### Gemini 3 Pro\n**Google**\n\n🌐 多模态之王\n1M Token 上下文\n实时搜索\n视频/音频理解","x":371,"y":793,"width":229,"height":209,"color":"4"},
		{"id":"7a89012345678901","type":"text","text":"### PyTorch\n**Meta**\n\n🔥 最流行的深度学习框架\n动态计算图\n研究首选","x":-217,"y":185,"width":268,"height":179,"color":"5"},
		{"id":"8901234567890123","type":"text","text":"### TensorFlow\n**Google**\n\n生产部署\n静态计算图\nTPU 优化","x":85,"y":187,"width":276,"height":180,"color":"5"},
		{"id":"2b3c4d5e6f7a8901","type":"text","text":"## 芯片层 - 计算基础\n\n提供 AI 运算所需的强大算力","x":-199,"y":-413,"width":269,"height":92,"color":"6"},
		{"id":"3c4d5e6f7a890123","type":"text","text":"### GPU\n**Nvidia H100**\n**Nvidia A100**\n\n深度学习主力\n并行计算能力强","x":-199,"y":-305,"width":300,"height":180,"color":"6"},
		{"id":"4d5e6f7a89012345","type":"text","text":"### TPU\n**Google TPU v5**\n\nGoogle 专用\nTensorFlow 优化","x":133,"y":-300,"width":231,"height":161,"color":"6"},
		{"id":"9012345678901234","type":"text","text":"### LangChain\n\n🤖 Agent 开发框架\nLLM 应用构建\n链式调用","x":385,"y":192,"width":261,"height":149,"color":"5"},
		{"id":"0123456789012345","type":"text","text":"### Transformers\n**Hugging Face**\n\n预训练模型库\n开源社区\n快速部署","x":671,"y":194,"width":281,"height":178,"color":"5"},
		{"id":"1a2b3c4d5e6f7890","type":"text","text":"# AI 生态系统全景图谱 (2026)\n\n从芯片到应用的完整技术栈\n**五层架构** | **30+工具/模型** | **完整依赖关系**","x":-1411,"y":12,"width":600,"height":140,"color":"6"},
		{"id":"6f7a890123456789","type":"text","text":"## 框架层 - 开发基础\n\n提供 AI 开发和训练的工具框架","x":-213,"y":72,"width":297,"height":96,"color":"5"},
		{"id":"5e6f7a8901234567","type":"text","text":"### ASIC\n**专用集成电路**\n\n定制化芯片\n特定任务优化","x":394,"y":-296,"width":246,"height":155,"color":"6"},
		{"id":"64c5f5ca0394e390","type":"file","file":"90 Resources/Canvas/AI大模型生态图谱.canvas","x":-1280,"y":680,"width":400,"height":400},
		{"id":"840395765d315162","type":"file","file":"90 Resources/附件/PDF++/AI生态系统全景图谱@苏苏.pdf","x":-1407,"y":204,"width":456,"height":176},
		{"id":"284b8ed907b11afd","type":"file","file":"90 Resources/cflow canvas/AI-canvas.canvas","x":-1640,"y":-1000,"width":360,"height":360},
		{"id":"1f1325dae5691175","type":"file","file":"Obsidian blog/content/1 Article/AI/Claude Code/AI编程、对话工具（2026.01.14）.canvas","x":-1300,"y":1620,"width":400,"height":400},
		{"id":"faa8fd86855fc672","type":"file","file":"Obsidian blog/content/1 Article/AI/概念卡/什么是IDE？什么是CLI？.md","x":-2040,"y":1900,"width":380,"height":100},
		{"id":"6cc736eb065068fc","type":"file","file":"90 Resources/Canvas/AI工具.canvas","x":-2040,"y":1240,"width":400,"height":400},
		{"id":"3291945bb388c16a","type":"file","file":"Obsidian blog/content/1 Article/AI/Claude Code/Claude Code知识图谱.canvas","x":-1360,"y":2520,"width":357,"height":356},
		{"id":"sources","type":"text","text":"## 📚 数据来源\n\n**调研时间**: 2026年1月14日\n**调研工具**: Claude Code + WebSearch\n\n**主要来源**:\n• Artificial Analysis Intelligence Index\n• CSDN 博客\n• 知乎专栏\n• 官方文档 (OpenAI/Anthropic/Google)\n• Medium\n• IBM Think Topics\n• 阿里云开发者社区\n\n**涵盖范围**:\n✅ 5大国际大模型 (GPT/Claude/Gemini/Grok/DALL-E)\n✅ 3大国产大模型 (DeepSeek/Kimi/GLM)\n✅ 4大图像模型 (DALL-E/Midjourney/SD/Nano)\n✅ 10+应用工具 (编程/对话/绘图)\n✅ 完整技术栈 (芯片→框架→模型→应用→用户)","x":-290,"y":3553,"width":393,"height":532,"color":"6"},
		{"id":"trends","type":"text","text":"## 📊 2026 技术趋势\n\n### 核心趋势\n🔹 **API-First 成为主流** - 80%+ 企业采用生成式 AI API\n🔹 **Agent 系统崛起** - 从被动问答到主动工具使用\n🔹 **多模态融合** - 文本+图像+音频+视频原生融合\n🔹 **开源追赶闭源** - DeepSeek 等开源模型快速追赶\n🔹 **低成本高效能** - DeepSeek $600万训练成本引领趋势\n🔹 **API 聚合平台** - 稳定性和成本成为核心竞争力\n\n### 模型演进\n🔸 单模态 → 原生多模态\n🔸 被动问答 → 主动 Agent\n🔸 闭源垄断 → 开源生态\n🔸 高成本 → 低成本高效能","x":130,"y":3554,"width":497,"height":470,"color":"6"},
		{"id":"0123456789012368","type":"text","text":"### 🎨 创作者\n\n**使用场景**:\n• 图像生成\n• 内容创作\n• 设计辅助\n\n**常用工具**:\nMidjourney\nNano Banana\nSD","x":218,"y":3110,"width":400,"height":275,"color":"2"},
		{"id":"1234567890123479","type":"text","text":"### 🎓 学生\n\n**使用场景**:\n• 学习辅助\n• 作业帮助\n• 知识问答\n\n**常用工具**:\nCherry Studio\nChatGPT\nTrae","x":659,"y":3114,"width":400,"height":293,"color":"2"},
		{"id":"6789012345678913","type":"text","text":"### SD WebUI\n\n💻 本地部署\n🔓 完全开源\n🎛️ 精细控制","x":1562,"y":2510,"width":220,"height":148,"color":"1"},
		{"id":"7890123456789024","type":"text","text":"### DALL-E\n\n🌐 OpenAI 平台\n🎯 提示词精准","x":1830,"y":2514,"width":200,"height":120,"color":"1"},
		{"id":"4567890123456791","type":"text","text":"### Nano Banana\n\n🌐 Web\n⚡ 快速编辑\n📸 真实感","x":1029,"y":2497,"width":219,"height":143,"color":"1"},
		{"id":"5678901234567802","type":"text","text":"### Midjourney\n\n💬 Discord\n💰 订阅制\n🎭 艺术风格","x":1297,"y":2503,"width":220,"height":153,"color":"1"},
		{"id":"6777d72a468d889a","type":"file","file":"90 Resources/Canvas/AI内容拆解.canvas","x":-1460,"y":3440,"width":400,"height":400},
		{"id":"9012345678901246","type":"text","text":"### Trae\n**字节跳动**\n\n🆓 完全免费\n🇨🇳 原生中文\n🏗️ Builder 模式\n\n✅ 初学者友好","x":103,"y":2411,"width":240,"height":180,"color":"3"},
		{"id":"8901234567890146","type":"text","text":"## 用户层 - 最终使用者\n\n不同类型用户的应用场景","x":-246,"y":2995,"width":286,"height":85,"color":"2"},
		{"id":"9012345678901257","type":"text","text":"### 👨‍💻 开发者\n\n**使用场景**:\n• 代码生成与补全\n• 调试和重构\n• 技术学习\n\n**常用工具**:\nClaude Code\nCursor\nCopilot","x":-232,"y":3108,"width":400,"height":286,"color":"2"},
		{"id":"2345678901234580","type":"text","text":"### 🏢 企业\n\n**使用场景**:\n• 业务自动化\n• 数据分析\n• 客户服务\n\n**常用工具**:\nNotion AI\nPerplexity\n企业级 API","x":1142,"y":3117,"width":400,"height":291,"color":"2"},
		{"id":"85704d7682431054","type":"file","file":"90 Resources/Canvas/AI文生图.canvas","x":2360,"y":2560,"width":400,"height":400},
		{"id":"7890123456789013","type":"text","text":"### GitHub Copilot\n\n🔌 代码补全插件\n💰 $10/月\n🔗 GitHub 深度集成\n🌍 最广泛使用\n\n✅ 性价比最高\n✅ 所有开发者适用","x":520,"y":2055,"width":300,"height":230,"color":"3"},
		{"id":"5678901234567891","type":"text","text":"### Claude Code\n**Anthropic 官方**\n\n💻 CLI 终端\n🤖 自主代理\n⚡ 5.5x Token 效率\n💰 $20/月起\n\n✅ 独立工作的初级开发者\n✅ 规划→编码→测试→提交","x":-187,"y":2043,"width":339,"height":277,"color":"3"},
		{"id":"8901234567890135","type":"text","text":"### Windsurf\n**Codeium**\n\n🌊 AI Flow 范式\n👥 实时协作\n🔧 70+ 语言\n\n✅ 团队协作","x":-199,"y":2395,"width":240,"height":180,"color":"3"},
		{"id":"4567890123456780","type":"text","text":"## 应用层 - 面向用户的工具\n\n基于大模型 API 构建的应用工具","x":-192,"y":1779,"width":1112,"height":101,"color":"2"},
		{"id":"api_layer","type":"text","text":"## 🔌 API 聚合服务层\n\n**OpenAI API** | **Anthropic API** | **Google AI API**\n**Azure OpenAI** | **AWS Bedrock** | **阿里云灵积**\n\n💡 API-First 成为主流开发范式\n📊 2026年 80%+ 企业采用 API","x":1342,"y":1414,"width":387,"height":184,"color":"6"},
		{"id":"0123456789012357","type":"text","text":"### Cherry Studio\n**开源桌面客户端**\n\n✅ 300+ AI 助手\n✅ 多模型切换\n✅ AES-256 加密\n✅ 知识库管理\n🆓 完全免费","x":985,"y":2056,"width":277,"height":243,"color":"4"},
		{"id":"6789012345678902","type":"text","text":"### Cursor\n\n🖥️ VS Code Fork\n📊 85-95% 准确率\n🧠 全代码库理解\n💰 $20/月\n\n✅ 功能最全面\n✅ 高级开发者首选","x":187,"y":2050,"width":286,"height":241,"color":"3"},
		{"id":"1234567890123468","type":"text","text":"### Alma\n**Yetone**\n\n✅ MCP 支持\n✅ 技能复用\n✅ 记忆功能\n✅ 自动压缩","x":1290,"y":2065,"width":253,"height":218,"color":"4"},
		{"id":"2345678901234579","type":"text","text":"### ChatGPT App\n**OpenAI 官方**\n\n📱 移动端\n💻 桌面端\n🌐 Web","x":1587,"y":2069,"width":177,"height":200,"color":"4"},
		{"id":"3456789012345680","type":"text","text":"### Claude App\n**Anthropic 官方**\n\n📱 移动端\n💻 桌面端\n🌐 Web","x":1799,"y":2069,"width":160,"height":120,"color":"4"},
		{
			"id":"d0318e79cfe21494",
			"type":"text",
			"text":"# CodeBuddy Code\n\n腾讯家的",
			"styleAttributes":{},
			"x":455,
			"y":2413,
			"width":272,
			"height":150,
			"color":"3"
		}
	],
	"edges":[
		{"id":"edge_chip_framework","fromNode":"layer1_group","fromSide":"bottom","toNode":"layer2_group","toSide":"top","color":"6","label":"提供算力"},
		{"id":"edge_framework_model","fromNode":"layer2_group","fromSide":"bottom","toNode":"layer3_group","toSide":"top","color":"5","label":"训练和推理"},
		{"id":"edge_model_api","fromNode":"layer3_group","fromSide":"bottom","toNode":"api_layer","toSide":"top","color":"3","label":"API 封装"},
		{"id":"edge_api_app","fromNode":"api_layer","fromSide":"bottom","toNode":"layer4_group","toSide":"top","color":"6","label":"API 调用"},
		{"id":"edge_app_user","fromNode":"layer4_group","fromSide":"bottom","toNode":"layer5_group","toSide":"top","color":"2","label":"服务提供"},
		{"id":"edge_claude_claudecode","fromNode":"3456789012345678","fromSide":"bottom","toNode":"5678901234567891","toSide":"top","color":"3","label":"专用"},
		{"id":"edge_gpt_cursor","fromNode":"2345678901234567","fromSide":"bottom","toNode":"6789012345678902","toSide":"top","color":"3","label":"集成"},
		{"id":"edge_gpt_copilot","fromNode":"2345678901234567","fromSide":"bottom","toNode":"7890123456789013","toSide":"top","color":"3","label":"驱动"},
		{"id":"edge_gemini_trae","fromNode":"4567890123456789","fromSide":"bottom","toNode":"9012345678901246","toSide":"top","color":"3","label":"内置"},
		{"id":"edge_gpt_chatgpt","fromNode":"2345678901234567","fromSide":"right","toNode":"2345678901234579","toSide":"left","color":"4","label":"官方"},
		{"id":"edge_claude_claudeapp","fromNode":"3456789012345678","fromSide":"right","toNode":"3456789012345680","toSide":"left","color":"4","label":"官方"},
		{"id":"edge_nano_nanoapp","fromNode":"2345678901234568","fromSide":"bottom","toNode":"4567890123456791","toSide":"top","color":"1","label":"官方"},
		{"id":"edge_mj_mjapp","fromNode":"1234567890123457","fromSide":"bottom","toNode":"5678901234567802","toSide":"top","color":"1","label":"官方"},
		{"id":"edge_sd_sdapp","fromNode":"3456789012345679","fromSide":"bottom","toNode":"6789012345678913","toSide":"top","color":"1","label":"开源"},
		{"id":"edge_dev_claudecode","fromNode":"9012345678901257","fromSide":"top","toNode":"5678901234567891","toSide":"bottom","color":"2","label":"使用"},
		{"id":"edge_creator_mj","fromNode":"0123456789012368","fromSide":"top","toNode":"5678901234567802","toSide":"bottom","color":"2","label":"使用"},
		{"id":"edge_student_cherry","fromNode":"1234567890123479","fromSide":"top","toNode":"0123456789012357","toSide":"bottom","color":"2","label":"使用"},
		{"id":"d3d0501572d5fb98","fromFloating":false,"fromNode":"coding_tools_group","fromSide":"left","toNode":"1f1325dae5691175","toSide":"right"},
		{"id":"60c4baf6146dcdcb","fromNode":"chat_tools_group","fromSide":"left","toNode":"1f1325dae5691175","toSide":"right"},
		{
			"id":"903fc98da282f611",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromFloating":false,
			"fromNode":"5678901234567891",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"3291945bb388c16a",
			"toSide":"right",
			"color":"1"
		},
		{
			"id":"6ca18fe03d121d8b",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"layer3_group",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"64c5f5ca0394e390",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"db191b7f736456c2",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"4b107cc9c920d6ba",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"5ba096d2aeca3a8f",
			"toSide":"left",
			"color":"3",
			"label":"归属于"
		},
		{
			"id":"57fe89cb7d377eb6",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromFloating":false,
			"fromNode":"coding_tools_group",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"faa8fd86855fc672",
			"toSide":"right",
			"label":"概念"
		},
		{
			"id":"d3c8f16c58edc77b",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"layer4_group",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"ff5b0bbdc2e82ec3",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"1bd0ed3e5c02445e",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"layer5_group",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"540c1fe332f386de",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"87eddba1b98fad45",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"drawing_tools_group",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"a7f22d48a14fd3a2",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"e298bee0c9089911",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"6789012345678901",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"6b8beb5d66bc4187",
			"toSide":"left"
		}
	],
	"metadata":{
		"version":"1.0-1.0",
		"frontmatter":{}
	}
}